Boys and Girls 16-18
Boys – Championship Flight
| Full Name | Scores |
| Pierre Tillement – Neuilly Sur Seine, France | 65-66-70–201 |
| Louis Cohen Boyer – Paris, France | 69-69-73–211 |
| Nicolas Echavarria – Medellin, Colombia | 71-73-70–214 |
| Paul Barjon – Antibes, France | 68-76-72–216 |
| Sulman Raza – Eugene, USA | 74-69-73–216 |
| Sam Chun – Howey In The Hills, South Korea | 73-72-72–217 |
| John Jackopsic – West Hartford, USA | 74-70-73–217 |
| Mads Sogaard – Ikast, Denmark | 76-71-70–217 |
| Kyle Perettine – Boca Raton, USA | 76-72-70–218 |
| Yann Pfeiffer – St. Nom La Breteche, France | 75-73-70–218 |
| Phillipe Schweizer – Mellingen, Switzerland | 74-72-72–218 |
| Kenny Subregis – Vieux-Boucav, France | 71-71-76–218 |
| Lukas Pimbacher – Bad Gastein, Austria | 73-75-71–219 |
| C Verrougstraete – Antibes, France | 72-74-73–219 |
| Filippo Zucchetti – Massino Visconti, Italy | 75-70-74–219 |
| Thomas Detry – Brussells, Belgium | 72-76-72–220 |
| Brandon Ng – Ontario, Canada | 74-69-77–220 |
| Jose Hernandez R. – Santo Domingo, Dominican Republic | 73-75-73–221 |
| Taewan Lee – Howey In The HIlls, South Korea | 73-72-76–221 |
| Jeffrey Meltzer – Bradenton, Mexico | 76-74-71–221 |
| Juan Rodriguez – Bogota, Colombia | 71-76-74–221 |
| Robin Sciot-Siegrist – Rueil Matmaison, France | 70-74-77–221 |
| Ian Facey – Miami, USA | 71-77-74–222 |
| Julien Marot – Fleury Les Avbrais, France | 72-76-74–222 |
| Bertrand Mommaerts – Lasne, Belgium | 73-74-75–222 |
| Austin Powell – Jupiter, USA | 73-72-77–222 |
| Rohan Ramnath – Weston, USA | 78-72-72–222 |
| Edoardo Torrieri – Rome, Italy | 70-79-73–222 |
| Bradley Andersen – Weston, USA | 73-76-74–223 |
| Frederik Hammer – Rungssted, Denmark | 76-71-76–223 |
| Alec Heinen – Edmond, USA | 75-76-72–223 |
| Giovanni Nordio – Milan, Italy | 72-78-73–223 |
| Tayler Termeer – Austin, USA | 69-78-76–223 |
| Martial Ducler – Toulouse, France | 74-78-72–224 |
| Juan Munoz – Bogota, Colombia | 77-66-81–224 |
| Prem Samritpricha – Brandenton, USA | 76-72-76–224 |
| Matthias Schwab – Rohrmoos, Austria | 71-78-75–224 |
| Keagan Cummings – Bradenton, Ireland | 72-76-77–225 |
| Ryan Hager – Weston, USA | 77-71-77–225 |
| Andy Mai – Suffield, USA | 74-78-73–225 |
| Thomas Mantovanini – Sao Paulo, Brazil | 72-80-73–225 |
| Cedric Van Wassenhove – Tervuren, Belgium | 72-77-76–225 |
| Julian Ballmann – Karlsruhe, Germany | 72-78-76–226 |
| Thomas Grava – Nallenort, France | 73-73-80–226 |
| Emilio Maurer – Puebla, Mexico | 77-75-74–226 |
| Jack Smith – Knoxville, USA | 73-75-78–226 |
| Byoung Chung – Santa Fe, Argentina | 74-74-79–227 |
| Stefano Diaz – KeyBiscayne, USA | 74-77-76–227 |
| Tucker McLendon – Homestead, USA | 73-79-75–227 |
| Carlos Kim – Chula Vista, USA | 79-73-76–228 |
| Florian Loutre – Sarthe, France | 74-78-76–228 |
| Mariano Rossi – Buenos Aires, Argentina | 77-73-78–228 |
| Michael Boylan – Boca Raton, USA | 73-79-77–229 |
| Nicolas Cavero – Doral, USA | 74-77-78–229 |
| Sebastien Gandon – , France | 76-71-82–229 |
| Greg Holmes – Ontario, Canada | 79-73-77–229 |
| Lucas Kim – Ontario, Canada | 77-75-78–230 |
| Justin Yocum – Pembroke Pines, USA | 75-77-82–234 |
| Peter French – Franklin, USA | 74-77-84–235 |
| Felipe Anzarut – Cancun, Mexico | 79-73-84–236 |
| Ryan Carter – Miami, USA | 75-74-87–236 |
| Gaio Presutti – Rome, Italy | 71-78-88–237 |
Boys – Consolation Flight
| Full Name | Scores |
| Jose Romero – Morelia, Mexico | 75-79-69–223 |
| Jay Pinkos – Clifton, USA | 76-79-71–226*** |
| Henry Davis – Queretavo, Mexico | 73-80-73–226 |
| Keith Greene – DeBary, USA | 74-80-72–226 |
| Jose Rodriguez III – Salinas, Puerto Rico | 75-79-72–226 |
| Joe Cooper – Wayland, USA | 76-77-74–227 |
| De Poyen Julien – Guadeloupe, France | 75-78-75–228 |
| Raymond Boone – Miami, USA | 82-73-74–229 |
| Alexander Matlari – Leimen, Germany | 80-77-72–229 |
| Ethan Wagner – Port Orange, USA | 76-80-73–229 |
| Noah Walker – Norwell, USA | 76-77-76–229 |
| Benjamin Balter – Wayland, USA | 76-77-77–230 |
| Michele Cea – Rome, Italy | 77-81-72–230 |
| Alexander Weare – Cheshire, England | 80-78-72–230 |
| Esteban Castro – Bogota, Colombia | 76-79-76–231 |
| Philip Geerts – Rome, Italy | 74-82-75–231 |
| Patrick Murray – Stegersbach, Austria | 76-79-76–231 |
| Christian Tepley – Palm City, USA | 78-76-77–231 |
| Adria Arnaus – Barcelona, Spain | 78-78-76–232 |
| Tommy Hurst – Miami, USA | 75-78-79–232 |
| Eric Ines – Seminole, USA | 73-81-78–232 |
| Matthew Montt – Hanover, USA | 74-81-77–232 |
| Pierre Andre Pinel – Pontarlier, France | 77-81-74–232 |
| Carlos Camarena – Guadahjara, Mexico | 81-76-76–233 |
| William Clarke – Santa Cruz Do Sul, Brazil | 76-82-75–233 |
| Oliver Guisset – Kraainem, Belgium | 79-75-79–233 |
| Clenent Besson – Neyrargues, France | 77-76-81–234 |
| Markus Habeler – Neudoerfl, Austria | 78-80-77–235 |
| Santiago Ruiz – Bogota, Colombia | 72-81-82–235 |
| Stefan Tischler – Upperaustria, Austria | 79-79-77–235 |
| Ivan Vucemil – Zagreb, Croatia | 79-76-80–235 |
| Carlos Bown – Caracas, Venezuela | 73-84-79–236 |
| Johannes Diederichs – Ratingen, Germany | 76-81-79–236 |
| Brandon Matthews – Dupont, USA | 81-77-78–236 |
| Gabriel Ormachea – Aventura, USA | 76-78-82–236 |
| Juan Gutierrez Romero – Houston, Venezuela | 77-77-83–237 |
| Irvin Matutina – Miami, USA | 75-83-79–237 |
| Sebastian Smith – Santiago, Chile | 79-80-78–237 |
| Christopher Ingham – Miami, USA | 81-75-82–238 |
| Anibal Kim Yang – Bradenton, Paraguay | 79-76-83–238 |
| James Leadbetter – Bradenton, USA | 79-76-83–238 |
| Carlos Navarro Lisboa – Hermandarias, Paraguay | 79-75-84–238 |
| Jordan Portal – Miami, USA | 80-74-84–238 |
| Damon Salo – New Ipswich, USA | 79-79-80–238 |
| Jordan Lenard – LaPorte, USA | 79-78-82–239 |
| Matthew Yung – Wilmington, USA | 79-80-80–239 |
| Dmitry Mateshin – Moscow, Russia | 76-77-87–240 |
| Alec Tahy – Dayton, USA | 87-72-81–240 |
| Gianmaria Mazzetto – Padova, Italy | 86-72-86–244 |
| Francois Soulas – Bordeaux, France | 86-73-85–244 |
| Maxime Dornedden – Martinique, France | 80-73-NC–NC |
| Jorge Gonzalez – Trujillo, Puerto Rico | 75-80-NC–NC |
| Andrew Holtz – Indian Creek Village, USA | 78-79-DNS–DNS |
Boys – Missed Cut
| Full Name | Scores |
| Michael Bullen – Sussex, England | 84-76—160 |
| Matthew Chen – Miami, USA | 81-79—160 |
| Gustavo Chuang – Bradenton, Brazil | 75-85—160 |
| Asof Cohen – Or Akiva, Israel | 78-82—160 |
| Marco Fratini – Coral Springs, USA | 82-78—160 |
| Vladimir Lafargue – Miami, USA | 78-82—160 |
| Edward McQuiston – Rome, Italy | 81-79—160 |
| Daniel Rivas – Coconut Creek, USA | 80-80—160 |
| Josh Lieberman – Boca Raton, USA | 81-80—161 |
| Emanuele Puca – Rome, Italy | 83-78—161 |
| Felipe Yacamun – Bogota, Colombia | 80-81—161 |
| Riccardo Zucchetti – Roma, Italy | 77-84—161 |
| David Arismendy – Valencia, Venezuela | 80-82—162 |
| Zachary Boe – Bluffton, USA | 84-78—162 |
| Julian Cabuya – Bogota, Colombia | 81-81—162 |
| Benjamin Davis – Ft. Lauderdale, Bahamas | 81-81—162 |
| Moritz Hausweiler – Dusseldorf, Germany | 84-78—162 |
| Devin Kennedy – Orlando, USA | 83-79—162 |
| Laurent Oudenne – Lasne, Belgium | 80-82—162 |
| Henrique Pombo – Curitiba, Panama | 83-79—162 |
| Kirk Thomas II – Bossier City, USA | 83-79—162 |
| Todd Tyler Williams – SW Ranches, USA | 79-83—162 |
| Sarel Boshoff – Pictoria, South Africa | 77-86—163 |
| Dor Hacham Yosef – Or-Akiva, Israel | 83-80—163 |
| Oscar Majluf – Cercado, Bolivia | 78-85—163 |
| Santiago Mcallister – Miami, Colombia | 80-83—163 |
| Joseph Arazi – Key West, USA | 85-79—164 |
| Oscar Cabanas – Miami, USA | 85-79—164 |
| Andrea De Bono – Milan, Italy | 82-82—164 |
| Ricardo Garcia – Coral Gables, Venezuela | 77-87—164 |
| Taejun Lee – Howey In The Hills, South Korea | 84-80—164 |
| Daniel Byrd – Ft. Lauderdale, USA | 82-83—165 |
| Alson Keeler – Miami, USA | 84-81—165 |
| Skyler Mednick – Bluffton, USA | 85-80—165 |
| Austin Schultz – Bonita Springs, USA | 86-79—165 |
| Ian Bentham – Dublin, Ireland | 91-75—166 |
| Pierre Cohen Boyer – Paris, France | 86-80—166 |
| Juan Garay – Bogota, Colombia | 86-80—166 |
| Andrew Lewis – Ontario, Canada | 82-84—166 |
| Kyle McLaughlin – Miami Beach, USA | 85-81—166 |
| Ignacio Rivero – Cochabamba, Bolivia | 86-80—166 |
| Chad Stumpo – Chestnuthill, USA | 82-84—166 |
| Nicholas Crozier – Unionville, Canada | 79-88—167 |
| Baldonick Fernandez – Pembroke Pines, USA | 84-83—167 |
| David Poelzleitner – Wien, Austria | 85-82—167 |
| Andres Saez – Atlanta, Venezuela | 87-80—167 |
| Alvaro Gonzalez – Bradenton, Colombia | 81-87—168 |
| Caleb Koerbel – Weston, USA | 83-85—168 |
| George Leone – Miami, USA | 90-78—168 |
| Nathan Renouf – Miami, USA | 87-81—168 |
| Jose Chiriboga – Quito, Ecuador | 87-82—169 |
| Branimir Gudelj – Osijek, Croatia | 89-80—169 |
| Zachary Koerbel – Weston, USA | 83-86—169 |
| Christoph Koerbler – Friesach, Austria | 88-81—169 |
| James Mesa – Coral Gables, USA | 88-81—169 |
| Guillermo Quirch – Coral Gables, USA | 85-84—169 |
| Jose Gonzalez – Guatemala, Guatemala | 78-92—170 |
| Raphael Higuet – Ohain, Belgium | 87-83—170 |
| Hojae Lee – Oakton, USA | 85-86—171 |
| Ramon Vemtura – Barcelona, Spain | 90-81—171 |
| Drake Devereux – Crown Point, USA | 87-85—172 |
| Jordan Russell – West Sussex, England | 88-84—172 |
| I Dopereiro Lopez – La Rioja, Spain | 89-84—173 |
| Andrew Chambers – Boca Raton, USA | 90-84—174 |
| Kristopher Kowalchuk – Ontario, Canada | 84-90—174 |
| Carlos Garcia – Weston, USA | 82-93—175 |
| Dawson Hobbs – Midlothian, USA | 97-78—175 |
| Kyle Kimmelman – Delray Beach, USA | 92-83—175 |
| Nicholas Alvarez – Davie, USA | 90-86—176 |
| Griffin Brown – Hollis, USA | 79-97—176 |
| Christopher Lecusay – Miami, USA | 86-90—176 |
| Nathan Bubes – Washington, USA | 93-84—177 |
| Thomas Smith – Pilesgrave, USA | 92-87—179 |
| Jelani Rollins – St. Thomas, Virgin Islands | 100-82—182 |
| Michael Giovenco – Boca Raton, USA | 88-97—185 |
| Francisco Arias – San Juan, Puerto Rico | 98-91—189 |
| Brett Merslich – Cooper City, USA | 94-95—189 |
| Austin Jones – Oakville, Canada | 94-96—190 |
| JD Niblock – Salem, USA | 104-90—194 |
| Joseph Pozza – Homestead, USA | 100-98—198 |
| Joe Leavitt – Atkinson, USA | 76-81-WD–WD |
| Jack Lockwood – Key West, USA | WD—-WD |
| Nicholas Waddell – Miami, USA | 95-DQ—DQ |
| A Hernandez-Robles – Miami, USA | NC—-NC |
| Alexander Phibbs – West Hartford, USA | 95-NC—NC |
| Mason Carmel – Bethesda, USA | DNS—-DNS |
| Victor Doka – Howey, USA | DNS—-DNS |
| Arlen Sims – Merrillville, USA | DNS—-DNS |
Girls – Championship Flight
| Full Name | Scores |
| Manuela Carbajo Re – Buenos Aires, Argentina | 71-69-71–211 |
| Victoria Trapani – Hollywood, USA | 69-73-73–215 |
| Annie Park – Levittown, USA | 71-75-73–219 |
| Gemma Dryburgh – Bradenton, Scotland | 75-76-70–221 |
| Rocio Lobato – Marbella, Spain | 76-70-76–222 |
| Celine Boutier – Montrouge, France | 73-74-76–223 |
| Silvia Garces – Cali, Colombia | 75-74-74–223 |
| Maria Torres – Trujillo Alto, Puerto Rico | 75-74-74–223 |
| Bianca Fabrizio – Treviso, Italy | 79-73-72–224 |
| Valentina Herrera – Bogota, Colombia | 73-77-74–224 |
| Patricia Garcia – Guaynabo, Puerto Rico | 79-74-72–225 |
| Isabella Loza – Santnadler, Colombia | 74-72-79–225 |
| Leticia Ras Anderica – Teulado-Moraira, Spain | 71-81-74–226 |
| Perrine Delacour – Aulnois Sous Laon, France | 72-75-80–227 |
| Paola Grande – Miami, USA | 76-73-78–227 |
| Hally Leadbetter – Bradenton, USA | 73-77-78–228 |
| Kristine Odaiyar – Ocala, USA | 79-74-77–230 |
| Brogan McKinnon – Mississauga, Canada | 80-74-79–233 |
| Regina Plasencia – Zapopan, Mexico | 77-77-79–233 |
| Kailey Walsh – Boca Raton, USA | 79-76-78–233 |
| Nicola Wolf – Axams, Austria | 78-75-81–234 |
| Martina Bertuccioli – Cordoba, Argentina | 73-80-83–236 |
| Juliana Herrera – Plantation, USA | 75-80-81–236 |
| Ursa Orehek – Domzale, Slovenia | 74-79-86–239 |
Girls – Consolation Flight
| Full Name | Scores |
| L Gateau Chovelon – Saint Saher, France | 79-77-73–229*** |
| Valeria Martinoli – Locamo, Switzerland | 77-81-71–229 |
| Paola Robles – Aguadilla, USA | 78-78-76–232 |
| Monifa Sealy – Honey In The Hills, Trinidad | 76-83-74–233 |
| Frida Castillo – Cordoba, Mexico | 79-77-78–234 |
| Cristina McQuiston – Rome, Italy | 80-77-77–234 |
| Margaux Vanmol – Rhode St. Genese, Belgium | 83-75-76–234 |
| Cylia Damerau – Cham, Switzerland | 75-83-78–236 |
| Emilie Alonso – Roquefort-Les-Pins, France | 81-78-78–237 |
| Minami Levonowich – Hilton Head Island, USA | 82-74-81–237 |
| Alexandra Perez – Miami, USA | 79-82-78–239 |
| Karina Balanza – Cochabamba, Bolivia | 82-79-79–240 |
| Annie Dulman – Palm Beach Gdns, USA | 81-83-77–241 |
| Lauren Riehle – Wesley Chapel, USA | 82-80-80–242 |
| Mary Fran Hillow – Orlando, USA | 85-80-78–243 |
| Ana Gomez – Morelia, Mexico | 85-80-79–244 |
| F Witt-Dorring – Zwolfaxing, Austria | 84-79-82–245 |
| Barbara Borin – Roma, Italy | 79-84-83–246 |
| Olga Rios – Barcelona, Spain | 79-85-82–246 |
| Marta Gutierrez – Canary Islands, Spain | 80-83-84–247 |
| Shane Crutchfield – St Petersburg, USA | 84-79-85–248 |
| Nadine Dreher – Vienna, Austria | 82-83-83–248 |
| Lucia Careaga – Madrid, Spain | 83-81-89–253 |
| Patrizia Trevisan – Leopoldsdorf, Austria | 85-79-89–253 |
| Luisa Villar Urquiza – Buenos Aires, Argentina | 79-86-89–254 |
| Camila Sevillano – Cali, Colombia | 78-80-DNS–DNS |
Girls – Missed Cut
| Full Name | Scores |
| Andrea Orozco – Cancun, Mexico | 82-84—166 |
| Valentina Bueno – , Peru | 80-87—167 |
| Callie Kitchens – Tallahassee, USA | 82-86—168 |
| Camino Sardinero – Madrid, Spain | 87-81—168 |
| Alice Barbieri – Windermere, Italy | 87-82—169 |
| Tina Chang – Mineola, USA | 87-84—171 |
| Jessica Merrill – Reston, USA | 83-88—171 |
| Julia Di Giovani – Ontario, Canada | 91-84—175 |
| Maria Bozzi – Milano, Italy | 89-87—176 |
| Flor Canedo – Bradenton, Mexico | 84-92—176 |
| Ledah Geller – Miami, USA | 88-93—181 |
| Carolyn Kupchik – Crown Point, USA | 97-86—183 |
| Vanessa Orr – Miami Gardens, USA | 89-96—185 |
| C Herrera Mezgravis – Valencia, Venezuela | 96-90—186 |
| Kira Kuhnert – Key Biscayne, USA | 93-96—189 |
| Mary-K Slattery – Long Beach, USA | 105-91—196 |
| Jacqueline Shelly – Fernandina Beach, USA | 83-NC—NC |
| Veronica Diaz – Bucaramanga, Colombia | 89-WDI—DNS |
