Boys and Girls 12 & 13
Boys
| Full Name | Scores |
| Philipp Matlari – Leimen, Germany | 68-78–146 |
| Bernardo Corbelo – Bradenton, USA | 76-73–149 |
| Sully Zagerman – Windermere, USA | 80-73–153 |
| Sean Wilcox – Frisco, USA | 80-75–155 |
| Jose Cardona – Guaynabo, Puerto Rico | 77-79–156 |
| Mathieu Giavazzi – Mondragon, France | 80-76–156 |
| Leo Mathard – Vieux Boucan, France | 82-74–156 |
| Victor Veyret – Compiegne, France | 80-76–156 |
| Tyler Olmsted – Boyds, USA | 79-78–157 |
| Christoph Pelzmann – Heimschun, Austria | 81-76–157 |
| Julian Rippert – Palm Bch Gardens, USA | 78-79–157 |
| Marc Tillement – Neuilly Sur Seine, France | 84-73–157 |
| Philipp Hermann – Vienna, Austria | 81-77–158 |
| Gustavo Polanco – Santiago, Dominican Republic | 74-84–158 |
| Samuel Kim – Irvine, USA | 80-79–159 |
| Jeppe Sogaard – Ikast, Denmark | 81-78–159 |
| Michael Hirmer – Bavaria, Germany | 76-84–160 |
| Stefano Butti – Palm City, USA | 80-81–161 |
| Lucas Marin – Bogota, Colombia | 78-83–161 |
| David Ravetto – Paris, France | 81-80–161 |
| V Arenas Tiezzi – Buenos Aires, Argentina | 83-79–162 |
| Inaki Lopez – Montevideo, Uruguay | 79-83–162 |
| Alejandro Lopez Ureta – Boca Del Rio, Mexico | 76-86–162 |
| LuisGerardo Garza – Leon, Mexico | 81-82–163 |
| Roberto Lebrija – Mexico City, Mexico | 81-82–163 |
| Jung-Hgun Seo – Bourg La Reine, France | 80-83–163 |
| David Gao – Bradenton, USA | 82-82–164 |
| Tyler Strafaci – Davie, USA | 83-81–164 |
| Luke Miller – Venetia, USA | 80-85–165 |
| Ivan Emiliano – Quintana Roo, Mexico | 83-82–165 |
| Eduardo Carrete – Queietaro, Mexico | 81-85–166 |
| Tian Yi Cen – Bradenton, USA | 81-85–166 |
| Manuel Hernandez – Lugo, Spain | 86-80–166 |
| Charlie Kennerly – Jupiter, USA | 83-83–166 |
| D Piceno Martinez – Mexico City, Mexico | 86-80–166 |
| Luca Portelli – Milano, Italy | 85-81–166 |
| Benjamin Shipp – Duluth, USA | 85-81–166 |
| Robert Diforio – White Plains, USA | 88-79–167 |
| Jake Grula – Winter Park, USA | 88-79–167 |
| Kyle MacDonald – Ontario, Canada | 87-80–167 |
| Kenneth Martinez – Fajardo, Puerto Rico | 82-85–167 |
| Jorge Villar – Puebla, Mexico | 83-84–167 |
| Andrew Fockler – Flagstaff, USA | 86-82–168 |
| Ulisses Toledo Junior – Pinhais, Brazil | 92-77–169 |
| Zachary Bariso – Boca Raton, USA | 86-84–170 |
| Juan Castro – Barranquilla, Colombia | 85-85–170 |
| Salil Ghamande – Evans, USA | 87-84–171 |
| Ryan Fowler – Warren, USA | 87-84–171 |
| Kristoffer Reitan – Nesoya, Norway | 87-84–171 |
| Patricio Espinosa – Doral, USA | 82-90–172 |
| Michael Saccente – New Smyrna Beach, USA | 88-84–172 |
| Jean Hache – Santiago, Dominican Republic | 91-82–173 |
| Julio Bello – Valencia, Venezuela | 88-87–175 |
| Carl Chidambaram – Wellington, USA | 89-86–175 |
| Alexandre Dugandzic – Rueil Dalmaison, France | 91-86–177 |
| Alex Matovic – Ontario, Canada | 91-86–177 |
| Alejandro Soto – Newton, USA | 92-86–178 |
| Zan Luka Stirn – Kranj, Slovenija | 85-93–178 |
| Matthew Galluzzo – Plantation, USA | 99-80–179 |
| Scott Martinez – Pinecrest, USA | 90-89–179 |
| Nico Gagliardi – Ontario, Canada | 88-92–180 |
| Jorge Gonzalez – Doral, USA | 87-93–180 |
| Ryan Skae – Old Tappan, USA | 97-83–180 |
| Rafael Pryares – Atlanta, Venezuela | 91-90–181 |
| Carlos Riascos – Weston, Colombia | 95-87–182 |
| William Comeau – Quebec, Canada | 87-96–183 |
| Thomas Sampaio – Rio De Janeiro, Brazil | 99-84–183 |
| Eric Hall – Harwood, USA | 99-86–185 |
| Evan Cruz – Miami, USA | 96-93–189 |
| G Montes De Oca – Miami, Dominican Republic | 99-96–195 |
| Lucas Hechler – Playa Del Carmen, Mexico | 102-95–197 |
| Nicolas Garzon – Weston, USA | 106-92–198 |
| Max Siegfried – Villanova, USA | 106-99–205 |
| Neil Pardo – Caracas, Venezuela | 112-117–229 |
| Zebulon Sumlin – Douglasville, USA | 117-115–232 |
| Andre Wade – West Palm Beach, USA | WD-0–WD |
| Gilberto Pena – Leon, Mexico | DNS-0–DNS |
Girls
| Full Name | Scores |
| Megan Khang – Rockland, USA | 71-71–142 |
| Claire Hodges – Wildwood, USA | 75-73–148 |
| Mathilda Cappeliez – Annecy Le Vieux, France | 75-74–149*** |
| Morgan Gonzales – Chandler, USA | 71-78–149 |
| Laura Munoz – Ibague, Colombia | 77-73–150 |
| Gabriela Coello – Maracay, Venezuela | 74-77–151 |
| Evelyn Arguelles – Oaxtepec, Mexico | 77-79–156 |
| Nicolette Donovan – Cary, USA | 81-75–156 |
| Cynthia Diaz – Santander, Colombia | 79-78–157 |
| Alexa Hammer – Boynton Beach, USA | 78-79–157 |
| M Balcazar Castillo – Tuxtla Gutierrez, Mexico | 77-82–159 |
| Shyanne Lovan – Wellington, USA | 81-79–160 |
| Ana Belac – Portoroz, Slovenija | 75-86–161 |
| Brooke McDougald – The Woodlands, USA | 83-78–161 |
| Eva Gilly – Mezy/Seine, France | 82-80–162 |
| Ana Paula Ramirez – Pachuca, Mexico | 80-82–162 |
| Emma Albrecht – Ormond Beach, USA | 85-78–163 |
| Ariadna Fonseca – Bogota, Colombia | 81-82–163 |
| Shannon Brooks – Vienna, USA | 85-82–167 |
| A Merchan Nunez – Miami, Venezuela | 87-80–167 |
| Mary Janiga – Wellington, USA | 85-84–169 |
| Y Rodriguez Borras – Salinas, Puerto Rico | 83-86–169 |
| Laura Nunez – Bogota, Colombia | 87-83–170 |
| Amy Ding – Lexington, USA | 86-85–171 |
| M Lopez Hernandez – Valencia, Venezuela | 85-89–174 |
| Maria Pineiro – Barcelona, Spain | 90-85–175 |
| Sara Ciliberto – Coral Gables, USA | 93-84–177 |
| Lorena De Antonio – Weston, USA | 93-84–177 |
| Alejandra Lobelo – Bogota, Colombia | 92-85–177 |
| Luiza Altmann – Sao Paulo, Brazil | 91-87–178 |
| Ashley Mangan – Clermont, USA | 92-86–178 |
| Kaely Krayeski – Wellington, USA | 92-88–180 |
| Ena Smajic – Sarajevo, Bosnia | 93-87–180 |
| Michelle Rodriguez – Miami, USA | 90-92–182 |
| Andie Shukow – Boca Raton, USA | 91-92–183 |
| Julia Martell-Durkin – Miramar, USA | 96-89–185 |
| J Vargas Galindo – Bogota, Colombia | 97-93–190 |
| Madison Barnett – Mableton, USA | 100-96–196 |
| Camila Sierra Torres – Bogota, Colombia | 101-95–196 |
| Katie Hanley – Coral Gables, USA | 106-107–213 |
| Caroline DeLoach – Fairfax, USA | 110-110–220 |
