Boys and Girls 10-11
Boys
| Full Name | Scores |
| Julien Paltrinieri – Casier, Italy | 71-72–143 |
| Alejandro Restrepo – Valencia, Venezuela | 73-77–150 |
| Jeffrey Cunningham – Wesl Palm Beach, USA | 75-76–151 |
| Clay Gibbs – West Palm Beach, USA | 78-74–152 |
| Juan Mesa – Bucaramanga, Colombia | 73-80–153 |
| Dillan Hoyas – Bogota, Colombia | 75-79–154 |
| Carlos Becerra – Santander, Colombia | 80-79–159 |
| Daniel Trasvina – Morelia, Mexico | 80-80–160 |
| Miguel Maisterra – Zapopan, Mexico | 83-79–162 |
| Adrien Pendaries – Neuilly Sur Seine, France | 74-89–163 |
| A.J. Sardina – Key Biscayne, USA | 85-78–163 |
| Santiago Chamorro – Bogota, Colombia | 80-84–164 |
| Rodrigo Duran – Bogota, Colombia | 78-86–164 |
| Luis Forero – Cali, Colombia | 85-79–164 |
| Alberto Martinez – Weston, USA | 83-81–164 |
| Juan Padilla Davila – Ramos Arizpo, Mexico | 81-83–164 |
| William Rand – Irvington, USA | 81-83–164 |
| Jackson Suber – Tampa, USA | 80-84–164 |
| M. Tyler Carlson – Bradenton, USA | 85-80–165 |
| Loong To Pancoast – Surrey, England | 83-82–165 |
| Laurids Lohr – Markkleeberg, Germany | 86-80–166 |
| Enmanuel Salgado – Miami, USA | 84-84–168 |
| Dominic Schneider – Bisamberg, Austria | 83-85–168 |
| G Casares Gozman – Fracc La Vista Puebl, Mexico | 86-83–169 |
| Christian Chapman – Victor, USA | 84-85–169 |
| Ramiro Arenas Tiezzi – BuenosAires, Argentina | 76-94–170 |
| Rafael Beirana – Alvarado, Mexico | 82-88–170 |
| Enzo Lavaur – Plaisance Du Touch, France | 87-83–170 |
| Gian-Luca Martinez – San Diego, Mexico | 84-86–170 |
| Tommy Santos – Caesarea, Israel | 86-85–171 |
| Paul Jackson – Bogota, Colombia | 89-85–174 |
| Julien Thezier – Rueil-Malmaison, France | 94-80–174 |
| Roman Lopez – Coral Gables, USA | 89-88–177 |
| Eduardo Pierdant – Queretaro, Mexico | 92-87–179 |
| Omer Vardi – Caesarea, Israel | 84-96–180 |
| Gregoire Luck – Lamorlaye, France | 92-89–181 |
| Robby Stockard – Naples, USA | 94-88–182 |
| Gerardo Betancourt – Carolina, Puerto Rico | 89-94–183 |
| Jayson Iten – Naples, Switzerland | 94-89–183 |
| Robert De Paz II – Miami, USA | 92-92–184 |
| Sebastian Trujillo – Ibague, Colombia | 96-89–185 |
| Jake Moscoso – Miami, USA | 97-89–186 |
| Luis Rivera – Queretaro, Mexico | 83-104–187 |
| Joseph Dougherty – Clermont, USA | 96-95–191 |
| John Gregor – Pembroke Pines, USA | 98-94–192 |
| Lodovico Gallavresi – Milano, Italy | 92-105–197 |
| Diego Pardo – Caracas, Venezuela | 101-99–200 |
| Joel Garcia-Lee – Miami, USA | 118-98–216 |
| Antonio Pardo – Miami, Venezuela | 120-105–225 |
| Jonathan Johnson – Atlanta, USA | 111-124–235 |
| Andrew Kozan – Palm Beach Gardens, USA | DNS-0–DNS |
Girls
| Full Name | Scores |
| Andrea Gomez – Alvarado, Mexico | 36-38–74 |
| Samantha Fuller – Surrey, England | 35-42–77 |
| Tanya Eathakotti – Miami, USA | 41-41–82 |
| Vanessa Manrique – Bogota, Colombia | 40-43–83 |
| Naomi Mitchell – Norfolk, USA | 39-44–83 |
| Valeria Pacheco – Hallandale Beach, USA | 42-43–85 |
| Maria Ramirez – Armenia, Colombia | 47-38–85 |
| Lizeth Reyes – Laredo, Mexico | 44-43–87 |
| Angela Lopez – Bogota, Colombia | 49-39–88 |
| Zora Gittens – Parkland, USA | 45-44–89 |
| Rina Jung – Windermere, USA | 46-44–90 |
| Sabrina Fonda – Wellington, USA | 46-45–91 |
| V Casas Mansylla – Bouganvilias De Caya, USA | 46-45–91 |
| Abigail Bolt – Woodstock, USA | 45-47–92 |
| Ana Carola Ramirez – Hidalgo, Mexico | 44-48–92 |
| Dana Williams – Boca Raton, USA | 40-56–96 |
| Anna-Maria Diederichs – Ratingen, Germany | 52-46–98 |
| Christyn Carr – Diluth, USA | 48-51–99 |
| A Martinez Bellia – Davie, Venezuela | 50-50–100 |
| Paola Delgado-Vega – Guaynabo, Puerto Rico | 51-53–104 |
| Britney Mangan – Clermont, USA | 53-52–105 |
| Kelly Newbrough – Naples, USA | 55-55–110 |
| Sofia Vargas Galiondo – Bogota, Colombia | 51-59–110 |
| Dominique Earle – Atlanta, USA | DNS-0–DNS |
