Boys and Girls 16-18
Boys Championship Flight
| Full Name | Scores |
| Tommy Cocha – Salta, Argentina | 69-72-72–213 |
| Daniel Berger – Jupiter, USA | 72-68-74–214 |
| Thomas Pieters – Mijlen, Belgium | 73-69-73–215 |
| Sean Kelly – Bradenton, USA | 69-69-79–217 |
| Cristobal Del Solar – Renaca, Chile | 68-71-80–219 |
| Pierre Tillement – Nevilly-Sur-Seine, France | 72-69-78–219 |
| Tobios Nemecz – Graz, Austria | 74-72-73–219 |
| Christopher Ingham – Miami, USA | 74-71-75–220 |
| Timothee Guin – Villeneuve/Avignon, France | 73-73-74–220 |
| Benjamin Palanszki – Bradenton, Hungary | 76-71-73–220 |
| Roberto Ballesteros – Cordoba, Mexico | 76-69-75–220 |
| Marcelo Huarte – Miami, USA | 72-73-75–220 |
| Julien Goulet – St. Roch De L’Aebiga, Canada | 75-71-75–221 |
| Manuel Villavicencio – Atizapancle Zaragoza, Mexico | 77-71-73–221 |
| Anthony Balducci – Miami, USA | 76-71-75–222 |
| Juan Espiga – Katy, USA | 73-72-78–223 |
| Raphael Picone – Jumet, Belgium | 74-72-77–223 |
| Mads Sogaard – Ikast, Denmark | 76-74-73–223 |
| Haoyuen Lu – Bradenton, China | 78-71-74–223 |
| Mattia Miloro – Rome, Italy | 76-75-72–223 |
| Steven Walther – Bern, Switzerland | 76-74-73–223 |
| Sulman Raza – Eugene, USA | 73-74-77–224 |
| Lucas Kim – Ontario, Canada | 73-74-77–224 |
| Christoph Weninger – Mondsee, Austria | 74-69-81–224 |
| Dylan Healey – Franklin, USA | 76-73-75–224 |
| Tyler Wingo – Fairfax, USA | 76-70-78–224 |
| Ethan Wagner – Port Orange, USA | 76-73-76–225 |
| Adam Brnich – Kastav, Croatia | 72-73-80–225 |
| Scott Vincent – Harare, Zimbabwe | 77-72-76–225 |
| Nick McLaughlin – New Castle, USA | 74-76-75–225 |
| Byoung Jun Chung – Rosario, Argentina | 78-71-76–225 |
| Victor Alarcon – Caracas, Venezuela | 72-74-80–226 |
| Pep Angles Ros – Barcelona, Spain | 75-76-75–226 |
| Joseph Winslow – Overland Park, USA | 72-75-79–226 |
| David Arismendy – Valencia, Venezuela | 75-77-75–227 |
| Juan Serrano – Bucaramanga, Colombia | 76-77-74–227 |
| Jack Hernandez – Ft. Myers, USA | 78-75-74–227 |
| Chenxiao Duan – Bradenton, China | 73-79-75–227 |
| Jared Adams – Barrington, USA | 76-74-77–227 |
| Nicholas Torrance – Bradenton, USA | 74-76-78–228 |
| Alejandro Garmendia – Caracas, Venezuela | 77-76-75–228 |
| Jaime Rodriguez – Miami, USA | 75-74-79–228 |
| Robert De Biase – Barquisimeto, Venezuela | 79-74-76–229 |
| Mikhail Morozov – Moscow, Russia | 75-72-82–229 |
| Louis Cohen Boyer – Paris, France | 75-77-77–229 |
| Jose Rolz – Guatemala, Guatemala | 77-75-77–229 |
| Alexander Hicks – Cape May Court House, USA | 75-77-77–229 |
| Tayler Termeer – Austin, USA | 71-79-79–229 |
| David Morago – Tiana, Spain | 75-76-79–230 |
| Tino Kromer – Vienna, Austria | 77-75-78–230 |
| Mathias Eggenberger – Schaan, Switzerland | 77-74-79–230 |
| Jose Lopez – Howey In The Hills, USA | 75-76-79–230 |
| Gary Dunne – Greystones, Ireland | 78-75-77–230 |
| Jordan Portal – Miami, USA | 77-76-77–230 |
| Casey Matthews – Miami, USA | 80-73-78–231 |
| Brandon Ng – Toronto, Canada | 77-76-78–231 |
| Gary Buffington III – Tampa, USA | 78-75-79–232 |
| Matthew Mabrey – Little Rock, USA | 77-75-80–232 |
| Nicholas Maruri – Miami, Mexico | 72-76-84–232 |
| Paolo Addona – Montreal, Canada | 72-81-80–233 |
| Andrew Wong – Deerfield Beach, USA | 74-76-83–233 |
| Ivan Vucemil – Zagreb, Croatia | 76-72-85–233 |
| Charles Castellano – Pinecrest, USA | 76-73-84–233 |
| Kyle Perettine – Boca Raton, USA | 76-77-81–234 |
| Jorge Gonzalez – Trujillo Alto, USA | 77-76-81–234 |
| Sebastien Gandon – St. Didier De Charde, France | 79-73-82–234 |
| Greg Holmes – Ottawa, Canada | 77-74-84–235 |
| Jean-Sebastien Bonin – Deux-Montagnes, Canada | 77-75-83–235 |
| Valerio Pelliccia – Rome, Italy | 76-76-83–235 |
| Chris Houston – Gilford, USA | 77-74-85–236 |
| Florent Ales – Guadelowpe, France | 77-74-86–237 |
| Robert Chiste – Boynton Beach, USA | 74-77-86–237 |
| Antonio Herran – Medellin, Colombia | 74-79-84–237 |
| Joe Cooper – Wayland, USA | 77-76-84–237 |
| Damon Salo – New Ipswich, USA | 77-76-86–239 |
| Alexis Gemme Piacente – Quebec, Canada | 77-76-92–245 |
Boys Consolation Flight
| Full Name | Scores |
| Mathieu Fenasse – Lias, France | 80-75-74–229 |
| Ryan Grassel – Chesterton, USA | 74-81-76–231* |
| Jason Zhou – Skillman, USA | 81-73-77–231 |
| Luiz Jacintho – Sao Paulo, Brazil | 79-75-78–232 |
| Tucker McLendon – Homestead, USA | 81-73-80–234 |
| Ryan Benevides – Mailton, Bermuda | 81-79-74–234 |
| Fred Fisher Jr. – Boca Raton, USA | 78-79-77–234 |
| Philip Geerts – Rome, Italy | 82-76-76–234 |
| Jose Rodriguez III – Salinas, Puerto Rico | 78-83-73–234 |
| Asaf Cohen – Or-Akiva, Israel | 76-79-80–235 |
| Rohan Ramnath – Weston, USA | 76-79-81–236 |
| Raoul Menard – Ange-Gardien, Canada | 81-75-80–236 |
| Andrew Fiorenzano – Jamestown, USA | 77-78-81–236 |
| Filippo Zuccheti – Bradenton, Italy | 79-77-81–237 |
| Simon Proverbs – Barbados, USA | 80-77-80–237 |
| Franco Valencia – Bucaramanga, Colombia | 77-79-81–237 |
| Gabriele Padovano – Roma, Italy | 79-80-79–238 |
| Noah Walker – Norwell, USA | 79-76-83–238 |
| Jeffrey Evanier – Weston, USA | 86-71-81–238 |
| Chipper Hughes – Ponte Vedra Beach, USA | 77-79-83–239 |
| Bodi Karsono – Gainesville, USA | 76-83-80–239 |
| Jay Pinkos – Clifton, USA | 81-81-77–239 |
| Santiago Ruiz – Bogota, Colombia | 79-81-79–239 |
| Riccardo Palumbo – Bologna, Italy | 81-79-79–239 |
| Sascha Schmidt – Rullstorf, Germany | 81-82-76–239 |
| Jake Nutter – Bedford, USA | 78-80-81–239 |
| Sebastian Wittmann – Ramsau, Austria | 78-80-81–239 |
| Gabriel Lerner – Buenos Aires, Argentina | 82-76-81–239 |
| Aldo Navilli – Buenos Aires, Argentina | 79-83-77–239 |
| Giovanni Nordio – Milan, Italy | 79-82-78–239 |
| Austin Powell – Jupiter, USA | 81-79-79–239 |
| Dor Hacham Yosef – Or-Akiva, Israel | 77-86-77–240 |
| Juan Gutierrez Romero – Maracaibo, Venezuela | 76-80-84–240 |
| Keith Fowler – Hialeah, USA | 80-81-79–240 |
| Luis Cedeno – Caracas, Venezuela | 82-76-82–240 |
| Ryan Henry – Weston, USA | 84-75-82–241 |
| Andrew McGill – Needham, USA | 82-76-83–241 |
| Peter Gumulia – Northridge, Indonesia | 76-82-84–242 |
| Ian Facey – Miami, USA | 78-78-86–242 |
| Felipe Da Paz – Howey In The Hills, Brazil | 82-80-80–242 |
| Edoardo Romanazzi-Carducci – Rome, Italy | 81-79-83–243 |
| Daniel Rivas – Coconut Creek, USA | 83-78-82–243 |
| Ursinio Puga – La Coruna, Spain | 81-76-86–243 |
| Andy Mai – Suffield, USA | 80-82-81–243 |
| Bostjan Brumec – Menges, Slovenia | 83-79-82–244 |
| Eric Romero Matar – Caguas, Puerto Rico | 90-72-82–244 |
| Matthew Robles – Miami, USA | 83-73-88–244 |
| Harley Abrams – Boca Raton, USA | 79-81-85–245 |
| Daniel Mengoni – Posadas, Argentina | 78-79-88–245 |
| Juan Rodriguez – Bogota, Colombia | 86-76-84–246 |
| Daniel Hayes – Yardley, USA | 81-78-87–246 |
| Xabier Cid Barandiaran – Gernika, Spain | 82-76-90–248 |
| Guillermo Quirch – Coral Gables, USA | 79-84-86–249 |
| Glammaria Mazzetto – Padova, Italy | 84-78-87–249 |
| Javier Godoy – Ponce, Puerto Rico | 78-84-DNS–DNS |
| Kenneth Finlay Pereira – Miami, Venezuela | 76-87-DNS–DNS |
| Jean-Sebastien Viau – Boisbriand, Canada | 73-82-DNS–DNS |
| Joe Harney – West Roxbury, USA | 75-79-DQ–DQ |
| James Tria – Miami, USA | 79-84-NC–NC |
| Ryan Carter – Miami, USA | 86-77-NC–NC |
| Chad Stumpo – Chestnuthill, USA | 79-75-WDI–WDI |
Boys Missed Cut
| Full Name | Scores |
| Daniel Byrd – Ft. Lauderdale, USA | 87-80-0–167 |
| Patrick Cansfield – Port Hurn, USA | 84-83-0–167 |
| Mark Anthony Curtis – Miami, USA | 90-92-0–182 |
| Drake Devereux – Crown Point, USA | 91-91-0–182 |
| Maxime Dornedden – Le Francois, France | 105-93-0–198 |
| Max Gailey – Miami, USA | 85-85-0–170 |
| Juan Gomez – Tolima, Colombia | 86-85-0–171 |
| Jose Gonzalez – Guatemala, Guatemala | 80-86-0–166 |
| Christian Gonzalez-Vallina – Miami, USA | 86-82-0–168 |
| Jhon Hernandez – Caracas, Venezuela | 86-82-0–168 |
| Luis Ibagon – Pereira, Colombia | 79-86-0–165 |
| Jordan Jackson – Toronto, Canada | 86-80-WD–WD |
| John Krpan – Ontario, Canada | 80-87-0–167 |
| Christopher Lecusay – Miami, USA | 87-81-0–168 |
| Josh Levitats – Miami, USA | 85-85-0–170 |
| Nils Lorentsen – Kiel, Germany | 90-91-0–181 |
| Juan Martinez – Bogota, Colombia | 79-85-0–164 |
| Maximillian Meingast – Mondsee, Austria | 87-88-0–175 |
| Michael Nedoszytko – Scarborough, Canada | 83-85-0–168 |
| Arthur Nunes – Prana, Brazil | 92-79-0–171 |
| Kyle Parker – Coral Gables, USA | 88-93-0–181 |
| Anthony Phipps II – Winter Garden, USA | 98-WDI—WDI |
| Emanuele Puca – Rome, Italy | 86-85-0–171 |
| Franco Riquelme Antonetti – Buenos Aires, Argentina | 88-86-0–174 |
| Domen Slabe – Domzale, Slovenia | 85-81-0–166 |
| Luis Soto Moreno – Maracaibo, Venezuela | 86-79-0–165 |
| Matthew Taylor – Naples, USA | 78-86-0–164 |
| DJ Tozier – Clifton Park, USA | 80-85-0–165 |
| Luke Trocchio – St. Clair Shores, USA | 81-89-0–170 |
| Michael Troiano – Ontario, Canada | 88-91-0–179 |
| Roberto Vassalli – Miami, Nicaragua | 89-88-0–177 |
| Julio Villegas – Tres Rios, Costa Rica | 93-75-0–168 |
| Nicholas Waddell – Pinecrest, USA | 85-83-0–168 |
| Praditya Wirjawan – Jakarta, Indonesia | 88-78-0–166 |
| Matic Zalokar – Domzale, Slovenia | 80-84-0–164 |
Girls Championship Flight
| Full Name | Scores |
| Laetitia Beck – Bradenton, Israel | 69-70-70–209 |
| Camilla Hedberg Bertrand – Sitges, Spain | 72-69-75–216 |
| Celine Boutier – Montrouge, France | 73-72-73–218 |
| Rocio Lobato – Nueva Andalucia-Marb, Spain | 72-70-78–220 |
| Emillie Alonso – Roquefort Les Pins, France | 76-72-72–220 |
| Shelby Coyle – Pembroke Pines, USA | 77-70-76–223 |
| Manuela Carbajo Re’ – Necochea, Argentina | 77-72-74–223 |
| Monifa Sealy – Howey In The Hills, Trinidad | 74-73-77–224 |
| Porhana Rosen – Sugarland, USA | 77-71-76–224 |
| Sanna Nuutinen – Helsinki, Finland | 76-67-81–224 |
| Laura Sanchez – Bogota, Colombia | 77-71-77–225 |
| Elia Sola – Terrassa, Spain | 75-74-76–225 |
| Victoria Trapani – Hollywood, USA | 79-73-73–225 |
| Emily Penttila – Helsinki, Finland | 75-73-78–226 |
| Manon De Roey – Schilde, Belgium | 74-78-76–228 |
| Daniela Ordonez – Bogota, Colombia | 78-76-75–229 |
| Rene Sobolewski – Buffalo, USA | 75-75-79–229 |
| Viviana Macias Saltijeral – Jalisco, Mexico | 79-73-78–230 |
| Valeria Tandriani – Arzignano, Italy | 80-74-77–231 |
| Samantha Wagner – Clermont, USA | 79-72-81–232 |
| Courtney Boe – Bluffton, USA | 74-79-80–233 |
| Chantakan Chanpalangsri – Bangkok, Thailand | 77-69-87–233 |
| Maiju Uusi-Simola – Helsinki, Finland | 79-75-80–234 |
| Ursa Orehek – Domzale, Slovenia | 78-74-84–236 |
| Agathe Sauzon – Bourg-Les-Valence, France | 74-80-85–239 |
| Francesca Perini – San Lazzaro Di Saven, Italy | 79-75-91–245 |
Girls Consolation Flight
| Full Name | Scores |
| Federica Costantini – Rome, Italy | 76-79-77–232 |
| Maria Fernandez – Montevideo, Uruguay | 84-74-77–235* |
| Hally Leadbetter – Bradenton, USA | 80-78-77–235 |
| Liliana Cammisa – Cordoba, Argentina | 77-79-79–235 |
| Estefania Buritica – Pereira, Colombia | 79-76-82–237 |
| Silvia Correa – Bogota, Colombia | 77-78-82–237 |
| Lucia Careaga – Madrid, Spain | 82-75-81–238 |
| Veronica Diaz – Bucaramanga, Colombia | 78-78-82–238 |
| Melissa Edmonson – Coral Gables, USA | 80-80-78–238 |
| Fabiola Arriaga – Torreon, Mexico | 82-79-77–238 |
| Cylia Damerau – Chau, Switzerland | 79-77-82–238 |
| Sophie Weilguni – Langenlois, Austria | 85-78-76–239 |
| Marta Gutierrez – Canary Islands, Spain | 83-77-83–243 |
| Carina Cuculiza – Managua, Nicaragua | 81-78-84–243 |
| Jessica Uem – Orlando, USA | 81-79-83–243 |
| Juliana Herrera – Weston, USA | 82-81-81–244 |
| Susana Mejia – Medellin, Colombia | 87-81-77–245 |
| Minami Levonowich – Hilton Head Island, USA | 80-81-84–245 |
| Rebecca Lee-Bentham – Ontario, Canada | 81-77-88–246 |
| Kelly Schaal – Adnieres, France | 76-82-88–246 |
| Alexandra Perez – Miami, USA | 87-77-85–249 |
| Lisa Folk – Graz, Austria | 84-84-83–251 |
| Jacqueline Shelly – Fernandina Beach, USA | 82-79-91–252 |
| Babette Lemberger – Vienna, Austria | 84-82-87–253 |
| Sofia Hoglund – Slu/Helsinki, Finland | 89-84-81–254 |
| Anna Antoniutti – Treviso, Italy | 94-80-81–255 |
| Carina Matzler – Bad Ragaz, Switzerland | 91-77-87–255 |
| Maria Mesa – Bucaramanga, Colombia | 85-86-85–256 |
| Ana Gomez – Morelia, Mexico | 87-79-91–257 |
| Clara Teixeira – Rio De Janeiro, Brazil | 83-83-92–258 |
| Alexandra Prazak – Charlotte Amalie, US Virgin Islands | 88-87-83–258 |
| Kelsie Carralero – Milford, USA | 80-83-96–259 |
| Maria Londono – Bogota, Colombia | 88-87-85–260 |
| Laura Kanouse – Boca Raton, USA | 93-80-87–260 |
| Nancy Vergara – Key Biscayne, Venezuela | 104-85-86–275 |
| Caroline Herald – Coral Gables, USA | 98-86-95–279 |
| Tiana Jones – Alliance, USA | 78-82-DNS–DNS |
| Emma Smyser – Naples, USA | 80-77-WDI–WDI |
